Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru Juni 2013 - Penurunan harga pada beberapa tipe HP Samsung belakangan ini membuat peminat Smartphone Android semakin memburu merk ponsel ini. Meskipun harga Android masih terbilang mahal, namun untuk Samsung Galaxy sepertinya masih banyak diminati dan dicari oleh kalangan menengah kebawah. Nah untuk anda yang ingin mengetahui spesifikasi dan harga hp Samsung terbaru di bulan Juni 2013 ini silahkan dilihat dalam daftar dibawah ini.
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Harga samsung Android Galaxy S4 | Rp. 7.499.000,00-PO- | - |
Samsung Galaxy S3 Mini | Rp 3.345.000,00 | Rp 3.050.000,00 |
Samsung Galaxy S III | Rp 6.000.000,00 | Rp 5.650.000,00 |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp 4.750.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp 6.945.000,00 | Rp 6.350.000,00 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp 1.220.000,00 | Rp 950.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp 1.850.000,00 | Rp 1.550.000,00 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp 2.410.000,00 | Rp 2.150.000,00 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp 1.420.000,00 | Rp 1.050.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp 2.105.000,00 | Rp 1.750.000,00 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.150.000,00 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp 1.050.000,00 | Rp 850.000,00 |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp 3.725.000,00 | Rp 2.850.000,00 |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp 2.325.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp 4.950.000,00 | Rp 4.400.000,00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Samsung I5503 Galaxy 5 | Rp 920.000,00 | Rp 700.000,00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | - | Rp 1.250.000,00 |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp 2.000.000,00 |
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp 2.150.000,00 |
Samsung Galaxy FIT S5670 | - | Rp 1.200.000,00 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | - | Rp 850.000,00 |
Samsung S5830 Galaxy ACE | - | Rp 1.450.000,00 |
Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp 1.900.000,00 |
Samsung I5700 Galaxy Spica | - | Rp 875.000,00 |
Itulah informasi terkini Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru Juni 2013 yang khusus kami siapkan untuk anda. Ada bagusnya ada membandingkan harga dari beberapa tempat sebelum memutuskan untuk membeli HP Samsung idaman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar